|
首 页 | 新房中心 | 二手房 | 租 赁 | 别 墅 | 商业地产 | 家居频道 | 365邮箱 | 地产招聘 | 姑苏茶坊 | 365逛店汇总 | |
|---|---|---|
![]() |
|
|
|---|
|
|---|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出售出租房源 | 门店全貌 | 交易流程 | 认真的人最漂亮 | 入口处 |
| 栅栏上也有公司名 | 交流中…… | 店长与顾客交流 | 这样的奖状很多 | 在干吗呢? |
|---|
| 相关新闻 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 网上店铺---向您推荐最新、最全的店铺信息 |
|---|
|
门店推荐精选出售房源 | 更多 | 公司房源 | 更多 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房源坐落 | 面积/㎡ | 价格/万 | 装修程度 | 区域 | 房型 | 面积/㎡ | 价格/万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉兰新村 | 79.50㎡ | 63.5万 | 精装 | 领秀江南 | 3室2厅 | 113.80㎡ | 106万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大龙港新村 | 65.00㎡ | 43万 | 精装 | 胥江华庭 | 2室2厅 | 102.00㎡ | 87万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘溪新村 | 51.00㎡ | 33万 | 简装 | 银泰花园 | 3室2厅 | 101.00㎡ | 92万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金塘新村 | 77.00㎡ | 51万 | 精装 | 嘉业阳光假日 | 3室2厅 | 133.00㎡ | 120万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湄长新村 | 82.00㎡ | 47.5万 | 简装 | 玲珑湾花园 | 2室2厅 | 116.00㎡ | 96万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航运新村 | 63.00㎡ | 39.5万 | 简装 | 御苑家园 | 3室2厅 | 115.00㎡ | 62万 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专题版式及内容版权未经许可不得盗用,否则将追究法律责任 责任编辑:董婷 专题制作:闫伟 经营许可证编号 苏 B2-20060071 copyright 2004-2006 www.nview.com.cn limited. all rights reserved |
|---|